[通知公告]
社保所社会保险登记号一览表
来源:密云县劳动保障局  发布时间:2007-07-24
序号 社会保险登记证号 单位名称 组织机构代码
1 110228228001 北庄镇 YL280001
2 110228228002 石城镇 YL280002
3 110228228003 檀营镇 YL280003
4 110228228004 高岭镇 YL280004
5 110228228005 密云镇 YL280005
6 110228228006 河南寨镇 YL280006
7 110228228007 溪翁庄镇 YL280007
8 110228228008 十里堡镇 YL280008
9 110228228009 巨各庄镇 YL280009
10 110228228010 大城子镇 YL280010
11 110228228011 东邵渠镇 YL280011
12 110228228012 西田各庄镇 YL280012
13 110228228013 新城子镇 YL280013
14 110228228014 太师屯镇 YL280014
15 110228228015 古北口镇 YL280015
16 110228228016 不老屯镇 YL280016
17 110228228017 冯家峪镇 YL280017
18 110228228018 穆家峪镇 YL280018
19 110228228019 鼓楼街道 YL280019
20 110228228020 果园街道 YL280020
【打印】 【关闭】